立式储罐
玻璃钢基本特性
1.轻质高强
玻璃钢的比重只有1.4 -2.0g/cm3,只有钢铁的20-25%,而纤维缠绕玻璃钢的拉伸强度可达300-500Mpa,超过普通钢的极限强度,甚至达到或超过某些特殊合金钢,因此可作为防腐设备的主要结构材料,并且具有运输、安装和维修方便的优点。
2.优良的耐腐蚀性
通过合理的选择原材料的种类、牌号,可以生产出耐多种酸、碱、盐类及有机溶剂的玻璃钢制品。用玻璃钢材料制造的设备,不但有内防腐性能,还具备良好的外防腐性能,因此减少了设备的维护费用。
3.内表面光洁
内衬在模具上成型,粗糙系数0.0084,很少有腐蚀产物,不结垢,不滋生菌和微生物,表面光洁,极易清洗。
4.可设计性好
可以根据改变原材料种类、纤维与树脂的配比、纤维的分布方向来满足不同性能要求的复合材料。
5.抗老化、阻燃
玻璃钢属于塑料类,也存在着自然老化和燃烧的问题。可以通过加入一定比例的抗老化剂和阻燃剂,提高玻璃钢的抗老化性和阻燃性能。氧指数可达34-36,完全满足防火要求。
6.电、热绝缘性好
玻璃钢是非导体,绝缘性好,最适用于输电、电信线路密集区和多雷区,热传导系数小( 0.25kcal/mh℃ ),保温性好,热损失少。
7.抗冲击性
玻璃钢虽然是非金属材料,但通过对工艺上的改进可使其抗冲击性显著提高,如:25#钢的抗冲击性为9J/cm2,40#钢的抗冲击性为6J/cm2,玻璃钢的抗冲击性为25 J/cm2。
8.综合造价低
玻璃钢的一次性投资虽然高于碳钢和一般塑料设备,但比不锈钢和有色金属设备低。由于玻璃钢重量轻、耐腐蚀性好、使用寿命长、维修少等优点,使其安装、使用费用低,综合造价低。
D(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
V(m³) | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
0.1 | 850 | 430 | ||||||||||||||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | |||||||||||||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | |||||||||||||||||||
1 | 2080 | 1380 | ||||||||||||||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | |||||||||||||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | |||||||||||||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | ||||||||||||||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | |||||||||||||||||||
6 | 3350 | 3140 | ||||||||||||||||||||
7 | 3640 | 2930 | ||||||||||||||||||||
8 | 4140 | 3320 | ||||||||||||||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | |||||||||||||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | |||||||||||||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | ||||||||||||||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | |||||||||||||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | |||||||||||||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | |||||||||||||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | |||||||||||||||||||
25 | 8150 | 6790 | ||||||||||||||||||||
30 | 8100 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||||||||||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | |||||||||||||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | ||||||||||||
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | |||||||||||||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | |||||||||||||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | ||||||||||||||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | ||||||||||||||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | |||||||||||||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | |||||||||||||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | ||||||||||||||||
80 | 10252 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | ||||||||||||||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | |||||||||||||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8090 | 7530 | |||||||||||||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | ||||||||||||||||||
100 | 10161 | 9170 | 8330 | |||||||||||||||||||
110 | 10050 | 9120 | ||||||||||||||||||||
120 | 9920 | |||||||||||||||||||||
130 | 10710 | |||||||||||||||||||||
140 | 11510 | |||||||||||||||||||||
150 | 12310 |
非标设备:酸洗槽盖、污水池盖板、集气罩等;
异型产品:法兰、弯头、三通;
技术服务:冷却塔维修、工厂管道拆卸与安装、污水设备运行指导以及储罐防腐和混凝土防腐工程。
上一页
立式储罐
下一页
相关产品
在线留言